15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi):給料輸送篩分設(shè)備
特點(diǎn):廠家直銷(xiāo) 支持定制
描述:正罡機(jī)械直線振動(dòng)篩,礦篩網(wǎng),規(guī)格齊全,可定制,廠家直銷(xiāo),大量現(xiàn)貨,售后完善,銷(xiāo)售熱線:15538223685
聯(lián)系電話(huà):15538223685
【進(jìn)料粒度】:≤ 250mm
【生產(chǎn)能力】:4.5-1080t/h
【應(yīng)用領(lǐng)域】:塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業(yè)
【適用物料】:粉狀、顆粒狀物料
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,證明該系列篩機(jī)具有處理量大,技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度高,系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化程度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、噪音小、維護(hù)檢修方便等一系列優(yōu)點(diǎn)。
直線振動(dòng)篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業(yè),以及粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級(jí)。
直線振動(dòng)篩采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)電機(jī)做同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起,跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的?捎糜诹魉中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、封閉結(jié)構(gòu)、無(wú)粉塵溢散等特點(diǎn)。篩分目數(shù)325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kW) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | ||
面積(㎡) | 傾角度(°) | 篩孔尺寸(mm) | |||||
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3045 | 13.5 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 27-540 | 10 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3645 | 16.2 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 37.8-756 | 12.2 |
ZK3652 | 18.9 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 |
ZK3660 | 21.6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 |
ZK3675 | 27 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 54-1080 | 17.1 |
2ZK1022 | 2.25 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 4.5-90 | 3 |
2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 |
2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 |
2ZK1437 | 5.25 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12-250 | 5 |
2ZK1445 | 6.3 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12.6-252 | 6.9 |
2ZK1637 | 6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12-240 | 6.9 |
2ZK1645 | 7.32 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 95-280 | 8.6 |
2ZK1837 | 6.75 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 90-270 | 7.9 |
2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 |
2ZK1852 | 9.45 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 18.9-378 | 9 |
2ZK2045 | 9 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 |
2ZK2052 | 10.5 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21-420 | 10.1 |
2ZK2060 | 12 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 |
2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 |
2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 |
2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 |
2ZK3045 | 13.5 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 27-540 | 15.4 |
2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 |
2ZK3060 | 18 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 |
2ZK3645 | 16.2 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 37.8-756 | 21 |
2ZK3652 | 18.9 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 45×2
| 43.2-864 | 24 |
2ZK3660 | 21.6 | -5~5 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 25.4 |
上一頁(yè):NE板鏈斗式提升機(jī)
下一頁(yè):螺旋輸送機(jī)